aadallah original BLOG
Rabu, 20 Januari 2027
Jumat, 28 April 2017
Download Print Kalender Jadwal Pertandingan Persib Bandung 2017 (Liga 1 GO-JEK Traveloka)
Berikut ini kalender/jadwal pertandingan lengkap Persib Bandung pada kompetisi Liga 1 GO-JEK Traveloka 2017.
Hari | Tanggal | Pertandingan | H/A | Waktu |
PUTARAN I | ||||
April 2017 | ||||
Sabtu | 15 Apr 2017 | vs Arema FC | H | 18:30 |
Sabtu | 22 Apr 2017 | vs PS TNI | A | 18:30 |
Sabtu | 29 Apr 2017 | vs Sriwijaya FC | H | 18:30 |
Mei 2017 | ||||
Rabu | 03 May 2017 | vs Gresik United | A | 18:30 |
Minggu | 07 May 2017 | vs Persipura Jayapura | H | 18:30 |
Sabtu | 13 May 2017 | vs Semen Padang | A | 15:00 |
Sabtu | 20 May 2017 | vs Pusamania Borneo FC | H | 18:30 |
Rabu | 31 May 2017 | vs Bali United | A | 19:30 |
Juni 2017 | ||||
Minggu | 04 Jun 2017 | vs Bhayangkara FC | A | 20:30 |
Minggu | 11 Jun 2017 | vs Persiba Balikpapan | H | 20:30 |
Minggu | 18 Jun 2017 | vs Barito Putera | A | 19:30 |
Juli 2017 | ||||
Minggu | 02 Jul 2017 | vs PSM Makassar | H | 18:30 |
Minggu | 09 Jul 2017 | vs Madura United | A | 18:30 |
Rabu | 12 Jul 2017 | vs Persela Lamongan | H | 18:30 |
Sabtu | 15 Jul 2017 | vs Mitra Kukar | A | 18:30 |
Sabtu | 22 Jul 2017 | vs Persija Jakarta | H | 14:00 |
Sabtu | 29 Jul 2017 | vs Perseru Serui | A | 15:00 |
PUTARAN II | ||||
Agustus 2017 | ||||
Sabtu | 05 Aug 2017 | vs PS TNI | H | 18:30 |
Sabtu | 12 Aug 2017 | vs Arema FC | A | 18:30 |
Rabu | 16 Aug 2017 | vs Sriwijaya FC | A | 15:00 |
Minggu | 20 Aug 2017 | vs Gresik United | H | 18:30 |
Senin | 28 Aug 2017 | vs Persipura Jayapura | A | 18:30 |
September 2017 | ||||
Sabtu | 09 Sep 2017 | vs Semen Padang | H | 18:30 |
Sabtu | 16 Sep 2017 | vs Pusamania Borneo FC | A | 18:30 |
Kamis | 21 Sep 2017 | vs Bali United | H | 15:00 |
Minggu | 24 Sep 2017 | vs Bhayangkara FC | H | 18:30 |
Oktober 2017 | ||||
Minggu | 01 Oct 2017 | vs Persiba Balikpapan | A | 18:30 |
Senin | 09 Oct 2017 | vs Barito Putera | H | 18:30 |
Minggu | 15 Oct 2017 | vs PSM Makassar | A | 18:30 |
Kamis | 19 Oct 2017 | vs Madura United | H | 15:00 |
Minggu | 21 Oct 2017 | vs Persela Lamongan | A | 18:30 |
Jumat | 27 Oct 2017 | vs Mitra Kukar | H | 15:00 |
November 2017 | ||||
Jumat | 03 Nov 2017 | vs Persija Jakarta | A | 18:30 |
Sabtu | 11 Nov 2017 | vs Perseru Serui | H | 18:30 |
Untuk versi cetak silakan mengunduh file yang berformat EXCEL dibawah ini yang dapat langsung dicetak oleh printer:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17TkxA0Y8p1nr5zpipMBphET76Dm722syq5SBLxvCN7s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17TkxA0Y8p1nr5zpipMBphET76Dm722syq5SBLxvCN7s/edit?usp=sharing
Jangan Lupa PERSIB vs SRIWIJAYA FC Sabtu 28 April 2017 (18.30 WIB)
Yang mau nonton Persib vs Sriwijaya FC jangan lupa yah, hari Sabtu, 28 April 2017 pukul 18.30 WIB.
Pertandingan Persib vs Sriwijaya FC akan kick-off dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan juga akan disiarkan oleh TvOne. Untuk yang mau nonton di TV semoga lancar yah, tidak aliran, acak/sensor dan lain-lain :)
Sumber:
gambar: http://dskgrm.com/p/1500451624861486927_2288579850
Selasa, 25 April 2017
Download dan Print Kalender Jadwal MotoGP 2017
Nih penulis buatin kalender jadwal MotoGP season 2017 biar nanti gak ketinggalan lagi siaran langsung balapan MotoGP yang ditayangkan di stasiun tv TRANS7.
download |
Sabtu, 22 April 2017
MotoGP Amerika Minggu 23 April 2017 Pukul 23.00 WIB
motogp.com Jangan lupa, MotoGP Amerika akan START pada hari Minggu, 23 April 2017 pukul 23.00 WIB yang akan ditayangkan di channel Trans7. Dimulai dari race/balapan Moto3 pada pukul 23.00, lalu race Moto2 pada 00.20 WIB, Senin dini hari. Sedangkan laga pamungkas MotoGP akan start pada pukul 02.00. Wah siap-siap begadang lagi nih, btw sobat-sobat siapa pembalap jagoan mu? Kalo menurut saya sih kayaknya juaranya gak akan jauh dari trio Vinales, Marquez, dan Valentino Rossi. Tapi saya berharap akan terjadi kejutan dari tim dan pembalap lain, supaya persaingannya lebih seru. Impian penulis urutannya seperti ini:
1. Dovizioso (Ducati)
2. Zarco (Tech3 Yamaha)
3. Iannone (Suzuki)
4. Jorge Lorenzo (Ducati)
5. Aleix Espargaro (Aprilia)
6. KTM (Pol Espargaro/B.Smith)
7. Rossi
8. Vinales
9. Pedrosa
10. Marquez
Semoga Tim Ducati & Suzuki bisa mengejar point Tim Yamaha & Honda. Soalnya kalo persaingannya cuma 2 tim aja kan kurang seru. Kalo bisa Aprilia & KTM bisa buat kejutan,
Langganan:
Postingan (Atom)